排烟轴流风机
推荐指数:
HTF系列消防高温排烟轴流通风机具有性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少,安装方便等特点。经国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销全国各省(市)、自治区,并出口国际市场。耐高温性能优良:风机测试符合GB/T13274-91《一般用途轴流通风机技术条件》和GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能在300℃高温条件下连续运行100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏。广泛应用于高层民用建筑、地下车库、隧道地铁等场合。
型号及参数:
消防高温排烟轴流风机HTF-I
机号 | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 噪音 (dB) |
| 3.5 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | 76 |
| 5500 | 350 | ||||
| 5008 | 368 | ||||
| 4268 | 482 | ||||
| 3500 | 552 | ||||
| 4 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | 78 |
| 6122 | 424 | ||||
| 5232 | 483 | ||||
| 4868 | 505 | ||||
| 4525 | 530 | ||||
| 4.5 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | 79 |
| 6886 | 522 | ||||
| 5886 | 588 | ||||
| 5442 | 636 | ||||
| 5023 | 698 | ||||
| 5 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | 80 |
| 9544 | 552 | ||||
| 8861 | 610 | ||||
| 8040 | 680 | ||||
| 6817 | 752 | ||||
| 5.5 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | 86 |
| 12000 | 592 | ||||
| 10920 | 643 | ||||
| 9066 | 692 | ||||
| 8256 | 756 | ||||
| 6 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | 86 |
| 15718 | 552 | ||||
| 15102 | 610 | ||||
| 14302 | 680 | ||||
| 13197 | 760 | ||||
| 6.5 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | 88 |
| 19780 | 558 | ||||
| 18000 | 620 | ||||
| 17120 | 668 | ||||
| 16254 | 702 | ||||
| 7 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | 88 |
| 23570 | 630 | ||||
| 22439 | 655 | ||||
| 20784 | 676 | ||||
| 18908 | 728 | ||||
| 8 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | 89 |
| 30364 | 635 | ||||
| 29172 | 661 | ||||
| 28598 | 692 | ||||
| 26012 | 723 | ||||
| 9 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | 90 |
| 32961 | 628 | ||||
| 32297 | 668 | ||||
| 30350 | 765 | ||||
| 27513 | 840 | ||||
| 10 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | 90 |
| 42960 | 665 | ||||
| 40000 | 690 | ||||
| 38200 | 736 | ||||
| 35000 | 770 | ||||
| 11 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | 92 |
| 51552 | 580 | ||||
| 50123 | 647 | ||||
| 48500 | 690 | ||||
| 46658 | 726 | ||||
| 12 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | 93 |
| 62763 | 624 | ||||
| 59300 | 680 | ||||
| 58642 | 712 | ||||
| 57748 | 740 | ||||
| 13 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | 94 |
| 71120 | 672 | ||||
| 65370 | 710 | ||||
| 61652 | 762 | ||||
| 56031 | 807 | ||||
| 14 | 85511 | 612 | 960 | 22 | 95 |
| 79033 | 676 | 1 | |||
| 74111 | 718 | ||||
| 68823 | 768 | ||||
| 63312 | 812 | ||||
| 15 | 93800 | 623 | 960 | 22 | 95 |
| 90650 | 676 | ||||
| 86155 | 710 | ||||
| 82236 | 772 | ||||
| 76041 | 819 | ||||
| 16 | 120233 | 652 | 960 | 30 | 96 |
| 113498 | 704 | ||||
| 109686 | 762 | ||||
| 99506 | 842 | ||||
| 91210 | 912 |

